Категории:
БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ
Шнеки транспортерные
Наше предприятие имеет возможность изготовления транспортерных шнеков однозаходных, двухзаходных, любого направления навивки, диаметром до 1000 мм с толщиной витка до 20 мм. На сегодняшний день изготавливались шнеки для транспортирования:
- щепы;
- угля для котлов с автоматической загрузкой;
- асфальта в асфальтоукладчиках;
- цемента;
- пластика (целофана);
- мусора в крашерах.
Шнеки транспортерные
№ п/п | Шнеки транспортерные | Диаметр шнека ø,мм | Длина шнека, мм | Толщина витков, мм | Шаг витков, мм | Труба осн. шнека, мм/мм |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | ШТ-94Кр25.94.6.25.570 | ø94 | 570 | 6 | 94 | 25 |
2 | ШТ-100Кр50.100.4.57/4.2000 | ø100 | 2 000 | 4 | 100 | 57/4 |
3 | ШТ-115Кр42.87.4.42/4.980 | ø115 | 980 | 4 | 87 | 42/4 |
4 | ШТ-160Ф160.110.10.79/5.610 | ø160 | 610 | 10 | 110 | 79/5 |
5 | ШТ-205.135.4.60/5.2950 | ø205 | 2 950 | 4 | 135 | 60/5 |
6 | ШТ-370.245.4.89/8.4500 | ø370 | 4 500 | 4 | 245 | 89/8 |
7 | ШТ-500.400.10.219/8.6200 | ø500 | 6 200 | 10 | 400 | 219/8 |
Порядок обозначения типовой продукции - шнеки
№ | ШТ | -300 | Кр | 50 | .200 | .6 | .89/8 | .2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ШТ - шнек транспортерный | |||||||
2 | Диаметр, мм | |||||||
3 | Тип соединения | |||||||
Ш – шестигранник | ||||||||
К – квадрат | ||||||||
Кр - круг | ||||||||
Т – треугольник | ||||||||
Ф – фланцевое соединение | ||||||||
4 | Размер соединения, мм | |||||||
5 | Шаг витков, мм | |||||||
6 | Толщина витков, мм | |||||||
7 | Диаметр трубы/толщина стенки, мм | |||||||
8 | Длина шнека, мм |
По всем интересующим вопросам Вы можете связаться с нашим специалистом или отправить «Заявку» на нашем сайте.
Воронин Анатолий Игоревич - руководитель группы буровое оборудование ООО «Портал»
+7 (391) 236-03-53
т. с. 8-950-427-91-38