Прочее оборудование
Номер по каталогу | Наименование | Маркировка | Примечание |
1130 | Соединение вращающееся | КС-35714.83.300-1 | а/краны Ивановец |
1133 | Кран двухходовой | У-34.00.09 | |
1134 | Кран двухходовой | У-34.00.11 | |
1135 | Кран двухходовой | GE3G3\4 | сталь/чугун |
1136 | Кран трехпозиционный | 1 (DDF3V 05A 70SH/A) | |
1142 | Размыкатель тормоза гр.лебедки | КС-45717.26.310 | |
1143 | Размыкатель тормоза гр.лебедки | КС-4572А.26.360-2-01 | Галичанин, Клинцы |
1145 | Размыкатель тормоза гр.лебедки | КС-3577.26.3310.1 | |
1146 | Размыкатель тормоза мех.поворота | КС-2574.28.500 | |
1148 | Шланговый барабан | КС-6476.330.10.000 | Газпромкран |
1149 | Шланговый барабан | У3.53.84.000 | Ивановец |
1151 | Кран затяжки крюка | КС-4572А.84.350 | |
1153 | Гайка-ниппель трубы маслопровода 10 мм | ||
1154 | Штуцер | М16х1,5/М14х1,5 | |
1155 | Угольник | КС-3577.84.011 | |
1156 | Тройник гидроцилиндра опоры | КС-3577.83.019 | |
1157 | Гайка | КС-3577.83.008 | |
1158 | Тройник | КС-3577.83.009 | |
1159 | Комплект трубок опор (3 трубки) | КС-3577.31.060 | |
1160 | Комплект трубок опор (8 трубок) | КС-3574.31.060-10 | |
1161 | Комплект трубок опор (8 трубок) | КС-35714.31.010-10 | |
1162 | Комплект трубок опор (6 трубок) | КС-45717.31.060.10 | |
1163 | Комплект трубок на опоры "Галичанин" | КС-55713-83-130 | |
1164 | Трубка d=10 мм | ||
1166 | Трубка гидравлическая 12х2 (п/м) | ||
1167 | Труба б/м х/д ГОСТ 8734-75, ст.20, 12х2 | ||
1168 | Труба б/м х/д ГОСТ 8734-75, ст.20, 14х2 | ||
1172 | Манометр | МП2-УФ 0-250 кг/см2 | |
1173 | Манометр | МП2-УФ 0-16 кг/см2 | |
1174 | Манометр | МТП-3М 250 кг/см2 | |
1175 | Манометр | МТП-3М 16 кг/см2 | |
1179 | Пневмораспределитель | ПР-2-3-1/8 24В |
По вопросам приобретения и заказа запчастей Вы можете связаться с нашим специалистом или отправить "Заявку» на нашем сайте.
Башарин Александр Николаевич, зам. директора ООО «Портал»
Тел.: (391) 236-97-44, 236-97-55, т. с. 8-960-755-90-90
E-mail: info@portalkrsk.ru