Номер по каталогу | Гидроцилиндры | Маркировка | Применяемость |
а/краны КС-3577;КС-3574;КС-35714; КС-35715 | |||
889 | Гидроцилиндр опоры | Ц22А.000 (ГЦ 100.80х500.55) | а/краны г/п 12-17 тн |
890 | Шток г/цилиндра | Ц22А.0309.М | |
891 | Поршень г/цилиндра | Ц22А.520.2М | |
892 | Крышка (под стопорное кольцо) | Ц22А.401.М | |
893 | Крышка (под проволоку) | Ц22А.401.М | |
895 | Шток гидроцилиндра | ГЦ.100.80.650 (КС-35714.31.201-1М) | |
896 | Гидроцилиндр опоры | ГЦ-100.80х650.55 (КС-35714.31.200) | высокая база |
897 | Гидроцилиндр выдвижекния опор | ГЦА-01.000 ( КС-3574.31.300) | КС-3574; КС-35714 |
898 | Гидроцилиндр механизма блокировки | КС-3574-34-100 | шасси Урал |
899 | Гидроцилиндр механизма блокировки | КС-3577. 31.020 | шасси МАЗ |
900 | Гидроцилиндр подъема стрелы | Ц51.000 (КС-4572А.63.400) | |
а/краны КС-45717А; КС-45717К | |||
901 | Гидроцилиндр опоры (ввертной замок) | КС-45717.31.200 (100х125х580) (ЦГ125.100х580.55.02) | а/краны Ивановец г/п 25тн |
902 | Гидроцилиндр опоры (фланцевый замок) | КС-45717.31.200 (ГЦ 59.125.00.00) (100х125х580) | а/краны Ивановец г/п 25тн |
903 | Гидроцилиндр опоры (фланцевый замок) | ГЦ 59.125.00.02 (100х125х700) | высокая база |
904 | Гидроцилиндр опоры (ввертной замок) | ГЦ 79.125.00.00-01 (100х125х700) | высокая база |
905 | Шток г/цилиндра опоры | КС-45717-31.207-1 (100х125х580) | |
906 | Шток г/цилиндра опоры | ГЦ 59.125.00.02 (100х125х700) | |
908 | Гидроцилиндр раздвижения опор без удлинителя | ГцА01.000-03 (63х40х1680) | |
909 | Г/цилиндр выдвижения опор | ГЦ 77.63.00 (63х50х1680) | |
910 | Г/цилиндр выдвижения опор | ГЦ 63.40х1680.01 | |
912 | Шток гидроцилиндра выдвижения опор | КС-45717.2.31.301-1 | |
913 | Удлинитель гидроцилиндра | КС-45717.31.300 | |
915 | Гидроцилиндр выдвижения стрелы | КС-45717.63.900-2 | |
а/краны КС-4572А; КС-45719; КС-55713 "Галичанин" | |||
920 | Г/цилиндр опоры | КС-4572А.31.200 | |
922 | Г/цилиндр опоры | КС-55713.2.31.200-2 (125х100х580) | |
923 | Шток гидроцилиндра опоры | КС-55713.2.31-250-1 (125х100х580) | |
925 | Г/цилиндр раздвижения опор | КС-55713.2-31-300-1-04 | |
926 | Шток г/цилиндра раздвижения опор | КС-55713-2-31-300 | |
929 | Г/цилиндр выдвижения верхнейсекции стрелы | КС-55715-63-900-3-01 | |
930 | Г/цилиндр выдвижения средней секции стрелы | КС-55713-63-800-3-01 | |
936 | Г/цилиндр подъема стрелы | КС-4572А.63.400 (Ц51.000) | |
937 | Проушина г/цил. | Ц-51.103-1 | |
939 | Г/цилиндр опоры | КС-557143-1В.31.200Б (125х100х630) | |
а/краны КС-55713-1К…." Клинцы" | |||
940 | Г/цилиндр опоры | КС-55713-1К.31.200 (125х100х600) | |
941 | Г/цилиндр опоры | КС-55713-1В.31.200Б (125х100х630) | высокая база |
943 | Шток | КС-55713-1К.31.200.2П-00.01 | |
944 | Г/цилиндр выдвижения опор | КС-55713-2-31.300-2-05К | |
945 | Г/цилиндр выдвижения опор | ГЦ-63.45х1780.07 | стрела ОВОИД и гнутая |
а/кран КС-45721 "Челябинец" | |||
948 | Г/цилиндр опор | ГЦ-125.100х580.55 | КС-45721; КС-55732 |
949 | Г/цилиндр выдвижения опор | ГЦ-63.40х1680.01 | КС-45721 |
950 | Г/цилиндр выдвижения опор | ГЦ-63.50х1680.17 | КС-45721 ( с 2010г) |
951 | Г/цилиндр выдвижения опор | ГЦ-63.50х1880.01 | КС-45721 ( с 2014г) КС-55732 |
а/кран МКТ-25 "Ульяновец" | |||
955 | Г/цилиндр опор | КС-4572А.31.200-2 (140х110х500) |
Являемся дилером ОАО "БРМЗ" - производителя г/цилиндров для : бульдозеров, автогрейдеров, трубоукладчиков, кранов-манипуляторов, буровых установок, экскаваторов, погрузчиков, автомобильных и гусеничных кранов.
По вопросам приобретения и заказа запчастей Вы можете связаться с нашим специалистом или отправить "Заявку» на нашем сайте.
Башарин Александр Николаевич, зам. директора ООО «Портал»
Тел.: (391) 236-97-44, 236-97-55, т. с. 8-960-755-90-90
E-mail: info@portalkrsk.ru