
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АВТОКРАНОВ, АВТОВЫШЕК, КМУ

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (КМУ)

НАВЕСНОЕ БУРИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОПРОВЫЕ МАЧТЫ

БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ

ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ И ШНЕКИ

СТАНОК СТРОЧНОГО БУРЕНИЯ

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

РЕМОНТ И ТО БУРИЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ГАЗОКИСЛОРОДНАЯ, ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШЕСТЕРЕН, ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС, ВАЛОВ
Категории:
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ АВТОКРАНОВ, АВТОВЫШЕК, КМУ
Гидроагрегаты
Ремкомплекты гидроцилиндров
Ремкомплекты для автокранов
Ремкомплекты для КМУ
Ремкомплекты для буровых машин
Стройдормаш
Ремкомплекты для автоподъемника
Казанский АМЗ
Опорно-поворотные устройства
БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ
Буровой инструмент
Гидровращатели HYDRA серии Т для вертикального бурения почвы
Серия MINI
Модель | Крутящий момент | Максимальное рабочее давление | Скорость подачи масла, мин-макс | Вес | Выходной вал | Шнеки и удлинители | Масса базовой машины | Применяются на следующих машинах |
T1 | 1000 Нм | 250 бар | 12–40 л/мин | - | шестигранный 50 | Шнеки серии БШ/1 | - | Применяемость |
T2 | 2000 Нм | 250 бар | 20–50 л/мин | - | шестигранный 50 | Шнеки серии БШ/1 | - | Применяемость |
T3 | 3000 Нм | 250 бар | 30–80 л/мин | 200 кг | шестигранный 50 | Шнеки серии БШ/1 | 4-5 т | Применяемость |
T4 | 4000 Нм | 250 бар | 60–120 л/мин | - | шестигранный 70 | Шнеки серии БШ/1; БШ/2 | - | Применяемость |
T5 | 5000 Нм | 250 бар | 80–140 л/мин | 250 кг | шестигранный 70 | Шнеки серии БШ/1; БШ/2 | 4,5-9 т | Применяемость |
Серия MAXI
Модель | Крутящий момент | Максимальное рабочее давление | Скорость подачи масла, мин-макс | Вес | Выходной вал | Шнеки и удлинители | Масса базовой машины | Применяются на следующих машинах |
T1000 | 10000 Нм | 260/350 бар | 80-190 л/мин | 270 кг | шестигранный 70 | Шнеки серии БШ/2 | 4,5-9 т | Применяемость |
T2000 | 20000 Нм | 260/350 бар | 80-150 л/мин | шестигранный 70 | Шнеки серии БШ/2 | Применяемость | ||
T3000 | 30000 Нм | 260/350 бар | 150-225 л/мин | 300 кг | шестигранный 70 | Шнеки серии БШ/2 | 13-18 т | Применяемость |
T4000 | 40000 Нм | 370 бар | 150-225 л/мин | 460 кг | шестигранный 70 | Шнеки буровые / Буры короткошнековые / Буры конусные | 20-25т | Применяемость |
T5000 | 50000 Нм | 370 бар | 150-225 л/мин | 500 кг | шестигранный 70 | Шнеки буровые / Буры короткошнековые / Буры конусные | 25-30т | Применяемость |
T8000 | 80000 Нм | 400 бар | 160-220 л/мин | 620 кг | шестигранный 100 | Шнеки буровые / Буры короткошнековые / Буры конусные | 30-40 т | Применяемость |
T12000 | 120000 Нм | - | - | 700 кг | квадрат 130 | Шнеки буровые / Буры короткошнековые / Буры конусные | 35-45 т | Применяемость |
По всем интересующим вопросам Вы можете связаться с нашим специалистом или отправить «Заявку» на нашем сайте.
Воронин Анатолий Игоревич - руководитель группы буровое оборудование ООО «Портал»
+7 (391) 236-03-53
т. с. 8-950-427-91-38