ООО «Портал» предлагает Вам услуги по изготовлению бурового шнекового инструмента. В данном разделе представлены буры короткошнековые I серии, предназначенные для бурения скважин в немерзлых и сезонномерзлых грунтах I – III категории прочности:
№ п/п | Обозначение бура короткошнекового | Диаметр бура, ø мм | Вид забурника (перки) | Тип используемых резцов | Конструктивные особенности |
---|---|---|---|---|---|
1 | БК/1-180.2.П.М.К62 | ø180 | ПБМ-120-18 | РБМ-25К | Режущие элементы (резцы, перка) являются сменными, их замена может проходить прямо на рабочей площадке. Присоединительные размеры могут изготавливаться по заданию заказчика. |
2 | БК/1-200.2.П.М.К62 | ø200 | ПБМ-120-18 | РБМ-25К | |
3 | БК/1-250.3.П.М.К62 | ø250 | ПБМ-120-18 | РБМ-25К | |
4 | БК/1-300.4.П.М.К62 | ø300 | ПБМ-120-18 | РБМ-25К | |
5 | БК/1-320.5.П.М.К62 | ø320 | ПБМ-120-18 | РБМ-25К | |
6 | БК/1-350.5.П.М.К62 | ø350 | ПБМ-120-18 | РБМ-25К | |
7 | БК/1-400.6.П.М.К62 | ø400 | ПБМ-120-18 | РБМ-25К | |
8 | БК/1-450.7.П.М.К62 | ø450 | ПБМ-120-18 | РБМ-25К |
Данные буры могут применяться на следующих машинах и оборудовании:
№ | БК | 1 | -300 | 4 | 3 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
1 | БК — бур короткошнековый БШ — бур шнековый |
||||||
2 | Серия бура 1 – легкая (вращатель с Мкрут. до 8000 Нм) 2 – средняя (вращатель с Мкрут. до 25000 Нм) 3 – тяжелая (вращатель с Мкрут. до 50000 Нм) 4 – сверхтяжелая для скальных пород (вращатель с Мкрут. больша 50000 Нм) |
||||||
3 | Диаметр, мм | ||||||
4 | Количество резцов — РБМ-25К (легкая серия) — РБМ-35Ш (средняя серия) — РБМ-35У (тяжелая серия) |
||||||
5 | Основной режущий элемент З — забурник П — перка |
||||||
6 | Вид соединения со шнеком (вращателем) М — муфта Х — хвостовик |
||||||
7 | Тип соединения Ш — шестигранник К — квадрат Т — треугольник Ц — круг |
||||||
8 | Размер соединения, мм | ||||||
9 | Наличие усиливающих поворотных резцов |
По всем интересующим вопросам Вы можете связаться с нашим специалистом или отправить «Заявку» на нашем сайте.