ООО «Портал» предлагает Вам услуги по изготовлению бурового шнекового инструмента. В данном разделе представлены буры короткошнековые III серии, предназначенные для бурения скважин в немерзлых, сезонномерзлых и вечномерзлых грунтах I – IV категории прочности.
№ п/п | Обозначение бура короткошнекового | Диаметр бура ø, мм | Вид забурника (перки) | Тип используемых резцов | Могут применяться на следующих машинах: |
---|---|---|---|---|---|
1 | БК/3-200.2.З.М.К75 | ø200 | ЗБМ-2/140-Т25 | РБМ-35У |
Присоединительные размеры могут изготавливаться по заданию заказчика. |
2 | БК/3-250.2.З.М.К75.П | ø250 | ЗБМ-2/140-Т25 | РБМ-35У | |
3 | БК/3-300.4.З.М.К75 | ø300 | ЗБМ-2/140-Т25 | РБМ-35У | |
4 | БК/3-320.4.З.Х.Ш80 | ø320 | ЗБМ-2/140-Т25 | РБМ-35У | |
5 | БК/3-350.4.З.М.К75 | ø350 | ЗБМ-2/140-Т25 | РБМ-35У | |
6 | БК/3-400.4.З.М.К75.П | ø400 | ЗБМ-2/140-Т25 | РБМ-35У | |
7 | БК/3-400.4.З.М.К75.П | ø450 | ПБМ-140-25 | РБМ-35У | |
8 | БК/3-500.6.П.М.К62.П | ø500 | ПБМ-140-25 | РБМ-35У | |
9 | БК/3-630.8.П.М.К62 | ø630 | ПБМ-140-25 | РБМ-35У | |
10 | БК/3-700.9.З.М.К62.П | ø700 | ПБМ-140-25 | РБМ-35У | |
11 | БК/3-820.З.М.К62.П | ø820 | ПБМ-140-25 | РБМ-35У | |
12 | БК/3-920.11.З.Х.Ш90.П | ø920 | ЗБМ-2/190-Т25 | РБМ-35У |
Данные буры могут применяться на следующих машинах:
Также используются в составе буровой колонны для навесного бурильного оборудования собственного производства - НБО.
№ | БК | /1 | -300. | 4. | З. | М. | Ш. | 62. | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | БК - бур короткошнековый | ||||||||
БШ – бур шнековый | |||||||||
2 | Серия бура | ||||||||
1 – легкая (вращатель с Мкрут. до 8000 Нм) | |||||||||
2 – средняя (вращатель с Мкрут. до 25000 Нм) | |||||||||
3 – тяжелая (вращатель с Мкрут. до 50000 Нм) | |||||||||
4 – сверхтяжелая для скальных пород (вращатель с Мкрут. более 50000 Нм) | |||||||||
3 | Диаметр, мм | ||||||||
4 | Количество резцов | ||||||||
- РБМ-25К (легкая серия) | |||||||||
- РБМ-35Ш (средняя серия) | |||||||||
- РБМ-35У (тяжелая серия) | |||||||||
5 | Основной режущий элемент | ||||||||
З – забурник | |||||||||
П - перка | |||||||||
6 | Вид соединения со шнеком (вращателем) | ||||||||
М – муфта | |||||||||
Х - хвостовик | |||||||||
7 | Тип соединения | ||||||||
Ш – шестигранник | |||||||||
К – квадрат | |||||||||
Т – треугольник | |||||||||
Ц - круг | |||||||||
8 | Размер соединения, мм | ||||||||
9 | Наличие усиливающих поворотных резцов |
По всем интересующим вопросам Вы можете связаться с нашим специалистом или отправить «Заявку» на нашем сайте.