ООО «Портал» предлагает Вам услуги по изготовлению бурового шнекового инструмента. В данном разделе представлены буры короткошнековые II серии, предназначенные для бурения скважин в немерзлых, сезонномерзлых и вечномерзлых грунтах I – IV категории прочности.
№ п/п | Обозначение бура короткошнекового | Диаметр бура ø, мм | Вид забурника (перки) | Тип используемых резцов | Конструктивные особенности: |
---|---|---|---|---|---|
1 | БК/2-200.2.П.М.К62 | ø200 | ПБМ-120-18 | РБМ-35Ш | Присоединительные размеры могут изготавливаться по заданию заказчика. |
2 | БК/2-250.2.П.М.К62 | ø250 | ПБМ-180-25 | РБМ-35Ш | |
3 | БК/2-300.3.П.М.К62 | ø300 | ПБМ-140-25 | РБМ-35Ш | |
4 | БК/2-320.4.П.М.К62 | ø320 | ПБМ-140-25 | РБМ-35Ш | |
5 | БК/2-350.4.П.М.К62 | ø350 | ПБМ-140-25 | РБМ-35Ш | |
6 | БК/2-360.4.П.М.К62 | ø360 | ПБМ-140-25 | РБМ-35Ш | |
7 | БК/2-400.5.П.М.К62 | ø400 | ПБМ-140-25 | РБМ-35Ш | |
8 | БК/2-430.5.П.М.К62 | ø430 | ПБМ-140-25 | РБМ-35Ш | |
9 | БК/2-450.5.П.М.К62 | ø450 | ПБМ-140-25 | РБМ-35Ш | |
10 | БК/2-500.6.П.М.К62 | ø500 | ПБМ-140-25 | РБМ-35Ш | |
11 | БК/2-530.6.П.М.К62 | ø530 | ПБМ-140-25 | РБМ-35Ш | |
12 | БК/2-630.8.П.М.К62 | ø630 | ПБМ-140-25 | РБМ-35Ш | |
13 | БК/2-700.9.П.М.К62 | ø700 | ПБМ-140-25 | РБМ-35Ш |
Данные буры могут применяться на следующих машинах:
Также используются в составе буровой колонны для навесного бурильного оборудования собственного производства - НБО.
№ | БК | /2 | -300. | 4. | З. | М. | К. | 62. | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | БК - бур короткошнековый | ||||||||
БШ – бур шнековый | |||||||||
2 | Серия бура | ||||||||
1 – легкая (вращатель с Мкрут. до 8000 Нм) | |||||||||
2 – средняя (вращатель с Мкрут. до 25000 Нм) | |||||||||
3 – тяжелая (вращатель с Мкрут. до 50000 Нм) | |||||||||
4 – сверхтяжелая для скальных пород (вращатель с Мкрут. более 50000 Нм) | |||||||||
3 | Диаметр, мм | ||||||||
4 | Количество резцов | ||||||||
- РБМ-25К (легкая серия) | |||||||||
- РБМ-35Ш (средняя серия) | |||||||||
- РБМ-35У (тяжелая серия) | |||||||||
5 | Основной режущий элемент | ||||||||
З – забурник | |||||||||
П - перка | |||||||||
6 | Вид соединения со шнеком (вращателем) | ||||||||
М – муфта | |||||||||
Х - хвостовик | |||||||||
7 | Тип соединения | ||||||||
Ш – шестигранник | |||||||||
К – квадрат | |||||||||
Т – треугольник | |||||||||
Ц - круг | |||||||||
8 | Размер соединения, мм | ||||||||
9 | Наличие усиливающих поворотных резцов |
По всем интересующим вопросам Вы можете связаться с нашим специалистом или отправить «Заявку» на нашем сайте.