ООО «Портал» предлагает Вам услуги по изготовлению бурового шнекового инструмента. В данном разделе представлены конусные буры предназначенные для бурения скважин в грунтах со скальными включениами IV – VII категории прочности.
№ | Обозначение бура шнекового |
Диаметр бура ø, мм | S*витка бура | Вид забурника | Тип используемых резцов | Примечание | |
п/п | |||||||
1 | БКС/3-250.З.Х.Ш92 | ø250 | 16 | ЗБС-180-Н38 | Н-38ЕР | Присоедини-тельные размеры могут изготавливаться по заданию заказчика. | |
2 | БКС/3-300.З.Х.Ш92 | ø300 | 16 | ЗБС-180-Н38 | Н-38ЕР | ||
3 | БКС/3-320.З.Х.Ш92 | ø320 | 16 | ЗБС-180-Н38 | Н-38ЕР | ||
4 | БКС/3-350.З.Х.Ш92 | ø350 | 16 | ЗБС-180-Н38 | Н-38ЕР | ||
5 | БКС/3-360.З.Х.Ш92 | ø360 | 16 | ЗБС-180-Н38 | Н-38ЕР | ||
6 | БКС/3-400.З.Х.Ш92 | ø400 | 16 | ЗБС-180-Н38 | Н-38ЕР | ||
7 | БКС/3-430.З.Х.Ш92 | ø430 | 16 | ЗБС-180-Н38 | Н-38ЕР | ||
8 | БКС/3-450.З.Х.Ш92 | ø450 | 16 | ЗБС-180-Н38 | Н-38ЕР | ||
9 | БКС/3-500.З.Х.Ш92 | ø500 | 16 | ЗБС-180-Н38 | Н-38ЕР | ||
10 | БКС/3-530.З.Х.Ш92 | ø530 | 16 | ЗБС-180-Н38 | Н-38ЕР | ||
11 | БКС/3-630.З.Х.Ш92 | ø630 | 16 | ЗБС-180-Н38 | Н-38ЕР | ||
12 | БКС/3-700.З.Х.Ш92 | ø700 | 16 | ЗБС-180-Н38 | Н-38ЕР | ||
13 | БКС/3-800.З.Х.Ш92 | ø800 | 16 | ЗБС-180-Н38 | Н-38ЕР |
Данные буры могут применяться для бурения на следующих машинах и оборудовании:
- с муфтой квадрат 62: БКМ-512, БКМ-515, БКМ-516, БКМ-531, БКМ-534, БКМ-541;
- с хвостовиком шестигранник 92: БМ-811, БМ-831, БМ-833, МБШ-818, МБШ-518, МБШ-519, МБШ-812, УБМ-85, БКМ-1501, БКМ-1513, БКМ-1514;
- при бурении гидравлическими вращателями с крутящим моментом до 80 000 Нм на базе экскаваторов, например, Auger Torque, Delta, Hydra и др. производителей;
- на буровых установках AICHI.
№ | БК | /3 | -300. | 4. | З. | Х. | Ш. | 92. | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | БК - бур короткошнековый | ||||||||
БШ – бур шнековый | |||||||||
2 | Серия бура | ||||||||
1 – легкая (вращатель с Мкрут. до 8000 Нм) | |||||||||
2 – средняя (вращатель с Мкрут. до 25000 Нм) | |||||||||
3 – тяжелая (вращатель с Мкрут. до 50000 Нм) | |||||||||
4 – сверхтяжелая для скальных пород (вращатель с Мкрут. более 50000 Нм) | |||||||||
3 | Диаметр, мм | ||||||||
4 | Количество резцов | ||||||||
- РБМ-25К (легкая серия) | |||||||||
- РБМ-35Ш (средняя серия) | |||||||||
- РБМ-35У (тяжелая серия) | |||||||||
5 | Основной режущий элемент | ||||||||
З – забурник | |||||||||
П - перка | |||||||||
6 | Вид соединения со шнеком (вращателем) | ||||||||
М – муфта | |||||||||
Х - хвостовик | |||||||||
7 | Тип соединения | ||||||||
Ш – шестигранник | |||||||||
К – квадрат | |||||||||
Т – треугольник | |||||||||
Ц - круг | |||||||||
8 | Размер соединения, мм | ||||||||
9 | Наличие усиливающих поворотных резцов |
По всем интересующим вопросам Вы можете связаться с нашим специалистом или отправить «Заявку» на нашем сайте.
Воронин Анатолий Игоревич - руководитель группы буровое оборудование ООО «Портал»